OSRAM GU10 32W LED Spot Dimmbar Reflektor Lampe
Special Price €5.49 Regular Price €9.99
Availability: In stock
SKU:
05-01-06-4058075613140-N
F [A bis G]
Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Halogenlampe
Natürliches Lichtspektrum mit hervorragender Farbwiedergabe von CRI > 90
Stark reduzierter Blauanteil
Verbesserter Sehkomfort und geringere Augenbelastung
Geringer Wartungsaufwand und Kostenersparnis durch lange Lebensdauer
Geringes flackern
Verkaufs- und Ausstellungsräume
Anwendungen im Haushalt
Anwendung im Gewerbe
Akzentbeleuchtung
Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65)
Elektrische Daten
Nennleistung | 4,1 W | |||||||||||||||||||||||||
Bemessungsleistung | 4.10 W | |||||||||||||||||||||||||
Nennspannung | 220…240 V | |||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 32 W | |||||||||||||||||||||||||
Nennstrom | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||
Stromart | Wechselstrom (AC) | |||||||||||||||||||||||||
Einschaltstrom | 0.034 A | |||||||||||||||||||||||||
Betriebsfrequenz | 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 320 | |||||||||||||||||||||||||
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 512 | |||||||||||||||||||||||||
Netzleistungsfaktor λPhotometrische Daten
|
Hersteller/Manufacturer
OSRAM GmbH CRM&S MDS P-W Marcel-Breuer-Str. 4 80807 München Deutschland https://www.osram.com/cb/
Lieferzeit | 1-3 Tage |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F [A bis G] |
ean | 4058075613140 |
Write Your Own Review