OSRAM Filament LED Lampe mit E14 Sockel Tropfenform Kaltweiß 40-W-Glühbirne
Special Price €3.99 Regular Price €12.99
Availability: In stock
SKU:
23-01-02-4058075435209-N
E [A bis G]
- ✅ Sehr geringer Energieverbrauch
- ✅ Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie
- ✅ Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl
- ✅ Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- ✅ Einfacher Austausch von Standardglühlampen
- ✅ Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)
- ✅ Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe
- Technische Daten
Elektrische Daten
| Bemessungsleistung | 4,00 W |
| Nennleistung | 4,00 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 156 |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 250 |
| Betriebsfrequenz | 50…60 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 40 W |
Photometrische Daten
| Nennlichtstrom | 470 lm |
| Bemessungslichtstrom | 470 lm |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Cool White |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtstrom | 470 lm |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Bemessungsfarbtemperatur | 4000 K |
Lichttechnische Daten
| Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
| Startzeit | < 0,5 s |
Abmessungen & Gewicht
| Gesamtlänge | 77,0 mm |
| Durchmesser | 45,0 mm |
| Außenkolben | P45 |
| Länge | 77,0 mm |
Temperaturen & Betriebsbedingungen
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 50 °C |
Lebensdauer
| Nennlebensdauer | 15000 h |
| Bemessungslampenlebensdauer | 15000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende | 0,70 |
Zusätzliche Produktdaten
| Sockel (Normbezeichnung) | E14 |
| Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenentypischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
Einsatzmöglichkeiten
| Dimmbar | Nein |
Zertifikate & Standards
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieverbrauch | 4 kWh/1000h |
Hersteller/Manufacturer
OSRAM GmbH CRM&S MDS P-W Marcel-Breuer-Str. 4 80807 München Deutschland https://www.osram.com/cb/
| Lieferzeit | 1-3 Tage |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E [A bis G] |
| ean | 4058075435209 |
Write Your Own Review


