





35%
DEIN RABAT
LEDVANCE Smart LED-Reflektorlampe GU10 Sockel mit Wifi Dimmbar Warmweiß
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.
DEIN RABAT
-
Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.200…5.000 K
-
Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
-
Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
-
Dimmbar
-
Innovative Vollspektrum SunLike LEDs mit CRI95
-
wattage; 4.9 watts

So gut fühlt sich Licht an.
SUN@HOME ist Sonnenlicht für zu Hause, das du deinem natürlichen biologischen Rhythmus anpassen kannst: Das erste Licht, das du nicht nursiehst, sondern wortwörtlich auch fühlst. Das bedeutet hochwertige Lichtfarbe und Intensität, optischen Sehkomfort, besseren Schlafrhythmusund Konzentration.

Das Wichtigste auf einen Blick.

Elektrische Daten
| Nennleistung | 4,9 W |
| Bemessungsleistung | 4.90 W |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennstrom | 50 mA |
| Betriebsfrequenz | 50…60 Hz |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,5 |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 40 W |
| Betriebsart | AC Mains |
Photometrische Daten
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Tunable White |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.95 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Nennlichtstrom | 268 lm |
| Lichtstrom | 268 lm |
| Lichtausbeute | 54 lm/W |
| Lichtstärke | 437 cd |
| Einstellbare Farbtemperatur | 2200…5000 K |
| Farbtemperatur | 2200…5000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 95 |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | ≤1.0 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0,90 |
Maße & Gewicht
| Produktgewicht | 45,9 g |
| Durchmesser | 50,00 mm |
| Maximaler Durchmesser | 50 mm |
| Länge | 54.00 mm |
| Breite | 50.00 mm |
| Höhe | 50.00 mm |
![]() |
| Produktzustand | neu |
|---|---|
| ean | 4058075575776 |
Parkring 1-5
85748
Garching
Deutschland
contact@ledvance.com

So gut fühlt sich Licht an.
SUN@HOME ist Sonnenlicht für zu Hause, das du deinem natürlichen biologischen Rhythmus anpassen kannst: Das erste Licht, das du nicht nursiehst, sondern wortwörtlich auch fühlst. Das bedeutet hochwertige Lichtfarbe und Intensität, optischen Sehkomfort, besseren Schlafrhythmusund Konzentration.

Das Wichtigste auf einen Blick.

Elektrische Daten
| Nennleistung | 4,9 W |
| Bemessungsleistung | 4.90 W |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennstrom | 50 mA |
| Betriebsfrequenz | 50…60 Hz |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,5 |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 40 W |
| Betriebsart | AC Mains |
Photometrische Daten
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Tunable White |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.95 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Nennlichtstrom | 268 lm |
| Lichtstrom | 268 lm |
| Lichtausbeute | 54 lm/W |
| Lichtstärke | 437 cd |
| Einstellbare Farbtemperatur | 2200…5000 K |
| Farbtemperatur | 2200…5000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 95 |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | ≤1.0 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0,90 |
Maße & Gewicht
| Produktgewicht | 45,9 g |
| Durchmesser | 50,00 mm |
| Maximaler Durchmesser | 50 mm |
| Länge | 54.00 mm |
| Breite | 50.00 mm |
| Höhe | 50.00 mm |
![]() |
| Produktzustand | neu |
|---|---|
| ean | 4058075575776 |
Parkring 1-5
85748
Garching
Deutschland
contact@ledvance.com


















