




Ledvance LED RGB Unterbauleuchte 50cm Küche Lichtleiste Wlan dimmbar
Ledvance
30,99 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.
DEIN RABAT
Die Energieeffizienzklasse
F [A bis G]
- STIMMUNGSVOLLE BELEUCHTUNG - dimmbare Schrankbeleuchtung in schlankem Design ist einstellbar von warmweiß bis kaltweiß, so bietet die Unterbauleuchte eine gleiche Lichtverteilung
- EINFACHE STEUERUNG - die Unterschrankleuchte ist steuerbar mit LEDVANCE SMART+ Wi-Fi App, zusätzlich unterstützt die Küchenleuchte die Steuerung über Google Assistant oder Alexa
- SCHNELLE MONTAGE - die Unterbaubeleuchtung lässt sich einfach auf fast jedem Unterbau in Küche oder Wandschrank durch Klebestreifen oder alternativ mit Schrauben befestigen
- FLEXIBEL ERWEITERBAR - die Ledvance Küchenunterbauleuchte ist erweiterbar mit bis zu zwei Verlängerungen, die LED Lampe ist erhältlich in den Längen 45cm, 50cm, 60cm
- LIEFERUMFANG - LEDVANCE SMART+ UNDERCABINET SLIM TUNABLE 50cm Küchen LED Unterbauleuchte aus Aluminium und Polycarbonat in weiß, Leuchtmittel, Bedienungsanleitung und Netzteil

Elektrische Daten
| Nennleistung | 9,00 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz |
| Nennstrom | 58,000 mA |
| Einschaltstrom | 38 A |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | 137 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | 137 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 86 |
| Netzleistungsfaktor λ | ≥0,5 |
| Schutzklasse | II |
| Betriebsart | Integrierter LED-Treiber |
Photometrische Daten
| Lichtstrom | 480 lm |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 900 lm |
| Lichtausbeute | 53 lm/W |
| Farbtemperatur | 2700…6500 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Tunable White |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 6 sdcm |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG1 |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
Maße & Gewicht
| Länge | 500.00 mm |
| Höhe | 8.00 mm |
| Breite | 38.00 mm |
| Produktgewicht | 350,00 g |
| Kabellänge | 1500 mm |
Materialien & Farben
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Aluminum|Plastic |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Produktzustand | neu |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | F [A bis G] |
| ean | 4058075576278 |
LEDVANCE GmbH
Parkring 1-5
85748
Garching
Deutschland
contact@ledvance.com
Parkring 1-5
85748
Garching
Deutschland
contact@ledvance.com

Elektrische Daten
| Nennleistung | 9,00 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz |
| Nennstrom | 58,000 mA |
| Einschaltstrom | 38 A |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | 137 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | 137 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 86 |
| Netzleistungsfaktor λ | ≥0,5 |
| Schutzklasse | II |
| Betriebsart | Integrierter LED-Treiber |
Photometrische Daten
| Lichtstrom | 480 lm |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 900 lm |
| Lichtausbeute | 53 lm/W |
| Farbtemperatur | 2700…6500 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Tunable White |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 6 sdcm |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG1 |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
Maße & Gewicht
| Länge | 500.00 mm |
| Höhe | 8.00 mm |
| Breite | 38.00 mm |
| Produktgewicht | 350,00 g |
| Kabellänge | 1500 mm |
Materialien & Farben
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Aluminum|Plastic |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Produktzustand | neu |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | F [A bis G] |
| ean | 4058075576278 |
LEDVANCE GmbH
Parkring 1-5
85748
Garching
Deutschland
contact@ledvance.com
Parkring 1-5
85748
Garching
Deutschland
contact@ledvance.com
- Preis:
- Tatsächlicher Preis:

















