Mein Warenkorb
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
5 Gigabit-RJ45-Ports | Plug-and-Play | Qos | IGMP Snooping | VLAN für mehr Sicherheit | Robustes Metallgehäuse | Zentrales Management | Energieefiziente Green IT
PERFORMANCE | |
---|---|
Paketweiterleitungsrate | 7.4Mpps |
MAC-Adresstabelle | 2K |
Paketpufferspeicher | 1Mb |
Jumbo-Frames | 15KB |
SOFTWARE-FUNKTIONEN | |
---|---|
Quality of Service | Support Port-based/802.1p/DSCP priority Support 4 priority queues Rate Limit Storm Control |
Layer2-Funktionen | IGMP Snooping V1/V2/V3 Static Link Aggregation Port Mirroring Cable Diagnostics Loop Prevention |
VLAN | Supports up to 32 VLANs simultaneously (out of 4K VLAN IDs) MTU/Port/Tag VLAN |
Übertragungsmethode | Store-And-Forward |
HARDWARE-FUNKTIONEN | |
---|---|
Standards und Protokolle | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
Schnittstelle | 5 10/100/1000Mbps RJ45 Ports AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX |
Kabel | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) |
Anzahl Lüfter | Fanless |
Spannungsversorgung | External Power Adapter(Output: 9VDC/0.6A) |
Abmessungen (B*T*H) | 3.9 * 3.9 *1.0 in. (100 * 98 *25 mm) |
Maximale Leistungsaufnahme | 2.66W(220V/50Hz) |
Maximale Wärmeabgabe | 9.07BTU/h |
TP-Link Deutschland GmbH Am Trippelsberg 100 40589 Düsseldorf Deutschland info.de@tp-link.com