OSRAM® PAR16 GU10 LED Spot Strahler 35W Reflektor Lampe Kaltweiß [5er]
Special Price 11,99 € Regular Price 21,99 €
Verfügbarkeit: Auf Lager
SKU:
22-01-02-4058075157965-N-5ER-PACK
F
- ✅ Ideal für die wirtschaftliche Spotbeleuchtung
- ✅ Alternative zu Hochvolt-Halogenlampen
- ✅ Sehr geringer Energieverbrauch
- ✅ Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl
- ✅ Stoß- und vibrationsfest dank LED-Technologie
- ✅ Professionelles Thermomanagement
⭐ Anwendungsgebiete
- Spotbeleuchtung für Lichtakzente
- Anwendungen im Haushalt
- Anstrahlen wärmeempfindlicher Objekte wie Lebensmittel, Pflanzen usw.
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
- Als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.
- Für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen und Partykellern
- Wohnräume, speziell wenn die Lampe sichtbar ist
⭐ Produkteigenschaften
- LED-Lampen für Netzspannung
- Nicht dimmbar
- Sockel: GU10
- Quecksilberfreie Lampen
TECHNISCHE DATEN
✅ ELEKTRISCHE DATEN
Nennleistung | 2,6 W |
Bemessungsleistung | 2.60 W |
Nennspannung | 220…240 V |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 35 W |
Nennstrom | 25 mA |
Stromart | Wechselstrom (AC) |
Einschaltstrom | 7 A |
Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 42 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 53 |
Netzleistungsfaktor λ | > 0,40 |
✅ PHOTOMETRISCHE DATEN
Lichtstärke | 400 cd |
Lichtstrom | 230 lm |
Nennnutzlichtstrom 90° | 230 lm |
Lichtausbeute | 88 lm/W |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Lichtfarbe | 840 |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
Bemessungsspitzenlichtstärke | 400 cd |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.80 |
Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1.0 |
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
✅ LICHTTECHNISCHE DATEN
Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0.50 s |
Startzeit | < 0.5 s |
Bemessungshalbwertswinkel | 36.00 ° |
✅ MASSE & GEWICHT
Gesamtlänge | 52.00 mm |
Durchmesser | 50,00 mm |
Maximaler Durchmesser | 50 mm |
Produktgewicht | 37,00 g |
✅ TEMPERATUREN & BETRIEBSBEDINGUNGEN
Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 90 °C |
✅ LEBENSDAUER
Nennlebensdauer | 10000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.70 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.90 |
✅ ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN
Sockel (Normbezeichnung) | GU10 |
Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
Quecksilberfrei | Ja |
Anmerkung zum Produkt | Alletechnischen Parameter gelten für die ganze Lampe, Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenentypischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
✅ EINSATZMÖGLICHKEITEN
Dimmbar | Nein |
✅ ZERTIFIKATE & STANDARDS
Energieeffizienzklasse | F |
Energieverbrauch | 3.00 kWh/1000h |
Schutzart | IP20 |
Normen | CE, EAC |
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
Lieferzeit | 1-3 Tage |
---|---|
energieeffizienzklasse | F |
EAN | 4058075157965 |
Schreiben Sie eine Bewertung