OSRAM PAR16 GU10 LED Spot Dimmbar Reflektor Lampe 32W
Special Price 5,49 € Regular Price 9,99 €
Verfügbarkeit: Nicht lieferbar
SKU:
05-05-03-4058075613126-N
F
Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Halogenlampe
Natürliches Lichtspektrum mit hervorragender Farbwiedergabe von CRI > 90
Stark reduzierter Blauanteil
Verbesserter Sehkomfort und geringere Augenbelastung
Geringer Wartungsaufwand und Kostenersparnis durch lange Lebensdauer
Geringes flackern
LED-SPOTS UND LED-DOWNLIGHTS
Tolle Lichtlösungen für dekorative Akzent- oder Allgemeinbeleuchtung
Elektrische Daten
| Nennleistung | 4,1 W |
| Bemessungsleistung | 4.10 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 32 W |
| Nennstrom | 25 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Einschaltstrom | 0.034 A |
| Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 320 |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 512 |
| Netzleistungsfaktor λ | ≥ 0,50 |
Photometrische Daten
| Lichtstärke | 120 cd | ||||||||
| Lichtstrom | 350 lm | ||||||||
| Nennnutzlichtstrom 90° | 350 lm | ||||||||
| Lichtausbeute | 85 lm/W | ||||||||
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 | ||||||||
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß | ||||||||
| Farbtemperatur | 2700 K | ||||||||
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥90 | ||||||||
| Lichtfarbe | 927 | ||||||||
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm | ||||||||
| Bemessungsspitzenlichtstärke | 120 cd | ||||||||
| Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.80 | ||||||||
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1.0 | ||||||||
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)Lichttechnische Daten
| 0.4 |
Hersteller/Manufacturer
OSRAM GmbH CRM&S MDS P-W Marcel-Breuer-Str. 4 80807 München Deutschland https://www.osram.com/cb/
| Lieferzeit | 1-3 Tage |
|---|---|
| energieeffizienzklasse | F |
| EAN | 4058075613126 |
Schreiben Sie eine Bewertung


