OSRAM LED STAR CLASSIC P Lampe mit E14 Tropfenform 40W-Glühbirne
Special Price 1,99 € Regular Price 10,99 €
Verfügbarkeit: Nicht lieferbar
SKU:
01-06-03-4058075430815-N
F
Produktvorteile
- Geringer Energieverbrauch
- Einfacher Ersatz von klassischen Lampen dank kompaktem Design
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
Anwendungsgebiete
- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen und Partykellern
- Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten
Produkteigenschaften
- LED-Alternative zu konventionellen Lampen
- Quecksilberfreie Lampen
TECHNISCHE DATEN
ELEKTRISCHE DATEN
| Nennleistung | 4,9 W |
| Bemessungsleistung | 4.90 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 40 W |
| Nennstrom | 36 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Einschaltstrom | 10 A |
| Betriebsfrequenz | 50…60 Hz |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 210 |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 320 |
| Oberschwingungsgehalt | 126 % |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
PHOTOMETRISCHE DATEN
| Lichtstrom | 470 lm |
| Nennnutzlichtstrom 90° | 470 lm |
| Lichtausbeute | 95 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Lichtfarbe | 840 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.80 |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1.0 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.9 |
LICHTTECHNISCHE DATEN
| Ausstrahlungswinkel | 200 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | 0.50 s |
| Startzeit | < 0.5 s |
| Bemessungshalbwertswinkel | 200.00 ° |
MASSE & GEWICHT
| Gesamtlänge | 82.00 mm |
| Durchmesser | 45,00 mm |
| Maximaler Durchmesser | 45 mm |
| Produktgewicht | 19,00 g |
TEMPERATUREN & BETRIEBSBEDINGUNGEN
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 78 °C |
LEBENSDAUER
| Nennlebensdauer | 15000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.70 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.90 |
ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN
| Sockel (Normbezeichnung) | E14 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Bauform / Ausführung | Matt |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe, Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
EINSATZMÖGLICHKEITEN
| Dimmbar | Nein |
Hersteller/Manufacturer
OSRAM GmbH CRM&S MDS P-W Marcel-Breuer-Str. 4 80807 München Deutschland https://www.osram.com/cb/
| Lieferzeit | 1-3 Tage |
|---|---|
| energieeffizienzklasse | F |
| EAN | 4058075430815 |
Schreiben Sie eine Bewertung


