OSRAM LED Star Classic E27 Sockel 200W Glühbirne Warmweiß
Special Price 11,99 € Regular Price 14,99 €
Verfügbarkeit: Nicht lieferbar
SKU:
03-06-01-4058075659667-N
E
LED-Alternative zu konventionellen Lampen
Quecksilberfreie Lampen
Geringer Energieverbrauch
Einfacher Ersatz von klassischen Lampen dank kompaktem Design
Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit

Vielseitig schön!
Kleine Lampen, großartige Leistung: die vielseitig einsetzbaren LED-Lampen, verwandeln alltägliche Tätigkeiten in leuchtende Highlights.Hohe Farbwiedergarbe, 360° Ausstrahlwinkel und dimmbare Lichtlösungen revolutionieren das Erlebnis von Licht und setzen so neue Impulse.

Elektrische Daten
| Nennleistung | 24,9 W |
| Bemessungsleistung | 24.90 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 200 W |
| Nennstrom | 200 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Einschaltstrom | 18.6 |
| Betriebsfrequenz | 50...60 Hz |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 5 |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 8 |
| Oberschwingungsgehalt | 110 % |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,70 |
Photometrische Daten
| Lichtstrom | 3452 lm |
| Nennnutzlichtstrom 90° | 3452 lm |
| Lichtausbeute | 138 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Lichtfarbe | 827 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.80 |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1.0 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.9 |
Maße & Gewicht
| Gesamtlänge | 184.00 mm |
| Durchmesser | 90,00 mm |
| Maximaler Durchmesser | 90 mm |
| Produktgewicht | 107,00 g |
Hersteller/Manufacturer
OSRAM GmbH CRM&S MDS P-W Marcel-Breuer-Str. 4 80807 München Deutschland https://www.osram.com/cb/
| Lieferzeit | 1-3 Tage |
|---|---|
| energieeffizienzklasse | E |
| EAN | 4058075659667 |
Schreiben Sie eine Bewertung


