OSRAM LED Retrofit RGBW Lampen mit Fernbedienung Warmweiß 25 W E14 Kerzenform
Special Price 7,99 € Regular Price 17,99 €
Verfügbarkeit: Nicht lieferbar
SKU:
22-01-02-4058075430778-N
G
✅ Produktvorteile
- Einfache Installation
- Bis zu 80 % weniger Energieverbrauch gegenüber herkömmlichen Glühlampen
- Individuelle Steuerung
- Weder App noch Smartphone zur Steuerung der Lampe nötig
- Komfortable und intuitive Infrarot-Fernbedienung
- Schalten, Dimmen in 4 Stufen und Farbeinstellung per Knopfdruck
- Color Loops für dynamische Farbwechsel
✅ Anwendungsgebiete
- Anwendungen im Haushalt
- Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten
✅ Produkteigenschaften
- Lebensdauer: bis zu 25.000 h
- Ermöglicht die Steuerung von Farben, Sättigung und Dim-Stufe
- Großer Bereich einstellbarer Lichtfarben inclusive Weiß
- Vier dynamische Effekte: Flash, Strobe, Smooth, Mode
- Dimmbar über Fernbedienung
TECHNISCHE DATEN
ELEKTRISCHE DATEN
| Nennleistung | 4,2 W |
| Bemessungsleistung | 4.20 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 25 W |
| Nennstrom | 33 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Einschaltstrom | 3,84 A |
| Betriebsfrequenz | 50…60 Hz |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 10 A (B) | 125 |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 158 |
| Oberschwingungsgehalt | 153 % |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
PHOTOMETRISCHE DATEN
| Lichtstrom | 250 lm |
| Nennnutzlichtstrom 90° | 250 lm |
| Lichtausbeute | 59 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Lichtfarbe | 827 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.80 |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1.0 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
LICHTTECHNISCHE DATEN
| Ausstrahlungswinkel | 200 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | 0.50 s |
| Startzeit | < 0.5 s |
| Bemessungshalbwertswinkel | 200.00 ° |
MASSE & GEWICHT
| Gesamtlänge | 107.00 mm |
| Durchmesser | 37,00 mm |
| Maximaler Durchmesser | 37 mm |
| Produktgewicht | 25,00 g |
TEMPERATUREN & BETRIEBSBEDINGUNGEN
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 71.3 °C |
LEBENSDAUER
| Nennlebensdauer | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.70 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.90 |
ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN
| Sockel (Normbezeichnung) | E14 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Bauform / Ausführung | Matt |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe, Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
EINSATZMÖGLICHKEITEN
| Dimmbar | Ja |
ZERTIFIKATE & STANDARDS
| Energieeffizienzklasse | G 1) |
| Energieverbrauch | 4.00 kWh/1000h |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE, LVD, EMC, SLR, ROHS, REACH |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
1) Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)
LÄNDERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN
| Bestellnummer | LEDSCLB25REM 4, |
LOGISTISCHE DATEN
| Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
Hersteller/Manufacturer
OSRAM GmbH CRM&S MDS P-W Marcel-Breuer-Str. 4 80807 München Deutschland https://www.osram.com/cb/
| Lieferzeit | 1-3 Tage |
|---|---|
| energieeffizienzklasse | G |
| EAN | 4058075430778 |
Schreiben Sie eine Bewertung


