
OSRAM LED Parathom PAR38, E27 Warmweiß 120 Watt Lampe
Osram
11,90 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.
DEIN RABAT
Die Energieeffizienzklasse
A+
Produktvorteile
- Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h
- Geringer Energieverbrauch
- Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
Anwendungsgebiete
- Vitrinen und Schaufenster
- Museen, Galerien
- Gastgewerbe
- Wohnräume
- Als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Produkteigenschaften
- Professionelle LED-Alternative zu PAR38-Halogenlampen
- Quecksilberfreie Lampen
TECHNISCHE DATEN
ELEKTRISCHE DATEN
| Bemessungsleistung | 12,50 W |
| Nennleistung | 12,50 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 120 W |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 90 |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 145 |
| Betriebsfrequenz | 50…60 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
PHOTOMETRISCHE DATEN
| Nennlichtstrom | 1035 lm |
| Bemessungslichtstrom | 1035 lm |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Lichtstrom | 1035 lm |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Nennnutzlichtstrom 90° | 1035 lm |
| Bemessungsnutzlichtstrom 90° | 1035 lm |
| Bemessungsspitzenlichtstärke | 2600 cd |
LICHTTECHNISCHE DATEN
| Ausstrahlungswinkel | 30 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
| Startzeit | < 0,5 s |
| Nennhalbwertswinkel | 30 ° |
| Bemessungshalbwertswinkel | 30,00 ° |
ABMESSUNGEN & GEWICHT
| Gesamtlänge | 132,0 mm |
| Durchmesser | 120,0 mm |
| Außenkolben | PAR121 |
| Länge | 132,0 mm |
| Maximaler Durchmesser | 122,0 mm |
TEMPERATUREN & BETRIEBSBEDINGUNGEN
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 85 °C |
LEBENSDAUER
| Nennlebensdauer | 25000 h |
| Bemessungslampenlebensdauer | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN
| Sockel (Normbezeichnung) | E27 |
| Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
EINSATZMÖGLICHKEITEN
| Dimmbar | Nein |
ZERTIFIKATE & STANDARDS
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieverbrauch | 13 kWh/1000h |
| Produktzustand | neu |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+ |
OSRAM GmbH CRM&S MDS P-W
Marcel-Breuer-Str. 4
80807
München
Deutschland
https://www.osram.com/cb/
Marcel-Breuer-Str. 4
80807
München
Deutschland
https://www.osram.com/cb/
TECHNISCHE DATEN
ELEKTRISCHE DATEN
| Bemessungsleistung | 12,50 W |
| Nennleistung | 12,50 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 120 W |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 90 |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 145 |
| Betriebsfrequenz | 50…60 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
PHOTOMETRISCHE DATEN
| Nennlichtstrom | 1035 lm |
| Bemessungslichtstrom | 1035 lm |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Lichtstrom | 1035 lm |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Nennnutzlichtstrom 90° | 1035 lm |
| Bemessungsnutzlichtstrom 90° | 1035 lm |
| Bemessungsspitzenlichtstärke | 2600 cd |
LICHTTECHNISCHE DATEN
| Ausstrahlungswinkel | 30 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
| Startzeit | < 0,5 s |
| Nennhalbwertswinkel | 30 ° |
| Bemessungshalbwertswinkel | 30,00 ° |
ABMESSUNGEN & GEWICHT
| Gesamtlänge | 132,0 mm |
| Durchmesser | 120,0 mm |
| Außenkolben | PAR121 |
| Länge | 132,0 mm |
| Maximaler Durchmesser | 122,0 mm |
TEMPERATUREN & BETRIEBSBEDINGUNGEN
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 85 °C |
LEBENSDAUER
| Nennlebensdauer | 25000 h |
| Bemessungslampenlebensdauer | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN
| Sockel (Normbezeichnung) | E27 |
| Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
EINSATZMÖGLICHKEITEN
| Dimmbar | Nein |
ZERTIFIKATE & STANDARDS
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieverbrauch | 13 kWh/1000h |
| Produktzustand | neu |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+ |
OSRAM GmbH CRM&S MDS P-W
Marcel-Breuer-Str. 4
80807
München
Deutschland
https://www.osram.com/cb/
Marcel-Breuer-Str. 4
80807
München
Deutschland
https://www.osram.com/cb/

















