Osram LED E27 Leuchte Kaltweiß 10,5=75W matt 4000K Leuchtmittel Lampe [3er Pack]
Special Price 7,99 € Regular Price 9,99 €
Verfügbarkeit: Nicht lieferbar
SKU:
02-02-01-4058075819573-N-3er-Pack
Energieverbrauch 11 kWh/1000h bei 1055 lm
Lange Lebensdauer – bis zu 15000 Stunden und bis zu 100000 Schaltzyklen
Kaltweißes Licht für erhöhten Anforderungen an die Konzentration und Sehleistung, in Küche, Bad oder Büro
Sofort volles Licht, keine Aufwärmzeit
Einfacher Austausch von Standardglühlampen, echter Ersatz für eine 75-W-Glühbirne (Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten)
Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)

Elektrische Daten
Nennleistung | 10 W |
Bemessungsleistung | 10.00 W |
Nennspannung | 220…240 V |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 75 W |
Nennstrom | 60 mA |
Stromart | Wechselstrom (AC) |
Einschaltstrom | 10 A |
Betriebsfrequenz | 50…60 Hz |
Netzfrequenz | 50…60 Hz |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 133 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 213 |
Oberschwingungsgehalt | 73 % |
Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
Photometrische Daten
Lichtstrom | 1055 lm |
Nennnutzlichtstrom 90° | 1055 lm |
Lichtausbeute | 105 lm/W |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Lichtfarbe | 840 |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.80 |
Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1.0 |
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.9 |
EAN | 4058075819573 |
---|
Schreiben Sie eine Bewertung