





50%
DEIN RABAT
OSRAM E27 LED Leuchtmittel Lampe Dimmbar per Fernbedienung 7W= 60W Warmweiß klar
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.
DEIN RABAT
Die Energieeffizienzklasse
⭐ Produktvorteile
- Individuelle Steuerung
- Weder App noch Smartphone zur Steuerung der Lampe nötig
- Komfortable und intuitive Infrarot-Fernbedienung
⭐ Anwendungsgebiete
- Überall dort, wo Dimmen ursprünglich nicht geplant war
- Wohnräume
⭐ Produkteigenschaften
- Lebensdauer: bis zu 15.000 h
- Dimmen in vier Stufen: 100 %, 75 %, 50 % und 25 %
- Dimmstufen per Fernbedienung einstellbar
TECHNISCHE DATEN
ELEKTRISCHE DATEN
| Nennleistung | 7 W |
| Bemessungsleistung | 7.00 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 60 W |
| Nennstrom | 60 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Einschaltstrom | 0,2 A |
| Betriebsfrequenz | 50…60 Hz |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 10 A (B) | 50 |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 80 |
| Netzleistungsfaktor λ | ‹ 0,50 |
PHOTOMETRISCHE DATEN
| Lichtstrom | 806 lm |
| Nennnutzlichtstrom 90° | 806 lm |
| Lichtausbeute | 115 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Lichtfarbe | 827 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.80 |
LICHTTECHNISCHE DATEN
| Ausstrahlungswinkel | 300 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Startzeit | < 0.5 s |
| Bemessungshalbwertswinkel | 300.00 ° |
MASSE & GEWICH
| Gesamtlänge | 105.00 mm |
| Durchmesser | 60,00 mm |
| Maximaler Durchmesser | 60 mm |
| Produktgewicht | 32,00 g |
TEMPERATUREN & BETRIEBSBEDINGUNGEN
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 58 °C |
LEBENSDAUER
| Nennlebensdauer | 15000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.70 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.90 |
ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN
| Sockel (Normbezeichnung) | E27 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Bauform / Ausführung | klar |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe, Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
EINSATZMÖGLICHKEITEN
| Dimmbar | Ja |
ZERTIFIKATE & STANDARDS
| Energieeffizienzklasse | A+ 1) |
| Energieverbrauch | 8.00 kWh/1000h |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
1) Energy efficiency class (EEC) on a scale of A++ (highest efficiency) to E (lowest efficiency)
LÄNDERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN
| Bestellnummer | LEDSCLA60REM 7W |
DATEN GEMÄSS DER VERORDNUNG ZUR ENERGIEVERBRAUCHSKENNZEICHNUNG EU 2019/201
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | E27 |
| Länge | 105.00 mm |
| Höhe | 60.00 mm |
| Breite | 60.00 mm |
| Produktzustand | neu |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| ean | 4058075269644 |
Marcel-Breuer-Str. 4
80807
München
Deutschland
https://www.osram.com/cb/
TECHNISCHE DATEN
ELEKTRISCHE DATEN
| Nennleistung | 7 W |
| Bemessungsleistung | 7.00 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 60 W |
| Nennstrom | 60 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Einschaltstrom | 0,2 A |
| Betriebsfrequenz | 50…60 Hz |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 10 A (B) | 50 |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 80 |
| Netzleistungsfaktor λ | ‹ 0,50 |
PHOTOMETRISCHE DATEN
| Lichtstrom | 806 lm |
| Nennnutzlichtstrom 90° | 806 lm |
| Lichtausbeute | 115 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Lichtfarbe | 827 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.80 |
LICHTTECHNISCHE DATEN
| Ausstrahlungswinkel | 300 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Startzeit | < 0.5 s |
| Bemessungshalbwertswinkel | 300.00 ° |
MASSE & GEWICH
| Gesamtlänge | 105.00 mm |
| Durchmesser | 60,00 mm |
| Maximaler Durchmesser | 60 mm |
| Produktgewicht | 32,00 g |
TEMPERATUREN & BETRIEBSBEDINGUNGEN
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 58 °C |
LEBENSDAUER
| Nennlebensdauer | 15000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.70 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.90 |
ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN
| Sockel (Normbezeichnung) | E27 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Bauform / Ausführung | klar |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe, Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
EINSATZMÖGLICHKEITEN
| Dimmbar | Ja |
ZERTIFIKATE & STANDARDS
| Energieeffizienzklasse | A+ 1) |
| Energieverbrauch | 8.00 kWh/1000h |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
1) Energy efficiency class (EEC) on a scale of A++ (highest efficiency) to E (lowest efficiency)
LÄNDERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN
| Bestellnummer | LEDSCLA60REM 7W |
DATEN GEMÄSS DER VERORDNUNG ZUR ENERGIEVERBRAUCHSKENNZEICHNUNG EU 2019/201
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | E27 |
| Länge | 105.00 mm |
| Höhe | 60.00 mm |
| Breite | 60.00 mm |
| Produktzustand | neu |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| ean | 4058075269644 |
Marcel-Breuer-Str. 4
80807
München
Deutschland
https://www.osram.com/cb/

















