






29%
DEIN RABAT
LEDVANCE Smart ZigBee LED Spot Strahler Einbaulechte GU10 Dimmbar Warmweiß
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.
DEIN RABAT
Die Energieeffizienzklasse
-
ZigBee Produkt -> Erweitern Sie Ihr Smart Home: Direkt steuerbar über Echo Show und Echo Plus. Für die Nutzung mit Echo, Echo Dot und Echo Spot ist ein zusätzliches Gateway nötig.
-
Kompatible Smart Home Systeme: Osram Lightify, Philips Hue, Telekom Magenta, Quivicon, Samsung SmartThings, Schwaiger4You und viele mehr
-
echter Ersatz für eine 50W Halogenlampe -> LED Spot PAR16 mit GU10 Sockel für den gewohnten einfachen Austausch
-
geringer Stromverbrauch -> energiesparende 6 W LED mit A+ und einer Lichtleistung von 350 Lumen
-
Individuelle Lichtatmosphäre -> Das warmweiße Licht (2700 Kelvin) sorgt für Wohlbehagen und Entspannung. Dimmen Sie das Licht ganz einfach über die App, per Sprachkommando oder auch aus der Ferne
-
Kompatibel mit Philips HUE

Elektrische Daten
| Nennleistung | 4,9 W |
| Bemessungsleistung | 4.90 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Nennstrom | 44 mA |
| Betriebsfrequenz | 50…60 Hz |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,5 |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 50 W |
Photometrische Daten
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Nennlichtstrom | 350 lm |
| Lichtstrom | 350 lm |
| Lichtausbeute | 71 lm/W |
| Lichtstärke | 700 cd |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1.0 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.90 |
Maße & Gewicht
| Produktgewicht | 53,00 g |
| Durchmesser | 50,00 mm |
| Länge | 52.00 mm |
| Breite | 50.00 mm |
| Höhe | 50.00 mm |
| Außenkolben [PICOS] | PAR51 |

| Produktzustand | neu |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | G [A bis G] |
| ean | 4058075208452 |

Elektrische Daten
| Nennleistung | 4,9 W |
| Bemessungsleistung | 4.90 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Nennstrom | 44 mA |
| Betriebsfrequenz | 50…60 Hz |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,5 |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 50 W |
Photometrische Daten
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Nennlichtstrom | 350 lm |
| Lichtstrom | 350 lm |
| Lichtausbeute | 71 lm/W |
| Lichtstärke | 700 cd |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1.0 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.90 |
Maße & Gewicht
| Produktgewicht | 53,00 g |
| Durchmesser | 50,00 mm |
| Länge | 52.00 mm |
| Breite | 50.00 mm |
| Höhe | 50.00 mm |
| Außenkolben [PICOS] | PAR51 |

| Produktzustand | neu |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | G [A bis G] |
| ean | 4058075208452 |
- Preis:
- Tatsächlicher Preis:

















