




LEDVANCE LED Fluter Außen mit Bewegungsmelder Wandleuchte 10W
Ledvance
20,99 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.
DEIN RABAT
Die Energieeffizienzklasse
G [A bis G]
- Sensorreichweite von 7m bei einer Sensorzeit von 20 Sekunden
- Bedenkenlose Außenanwendung durch IP54-Schutzklasse
- Einfach zu installieren dank Rückenplatte
- Batterielebensdauer von 6 Monaten wenn der Sensor fünf mal pro Tag (Je 20 Sekunden) ausgelöst wird
- Batterielebensdauer von 5 Stunden bei Dauerbetrieb - 4D Batterien werden benötigt (Nicht im Lieferumfang enthalten)
- Nachhaltige und neueste LED Technologie; keine reguläre Birne enthalten
Produktvorteile
- Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Bewegung- und Tageslichtsensor
- Unabhängig vom Stromnetz dank Batterietechnologie
- Energieeffizient durch LED-Technik
- Außenbereiche
- Bereiche, in denen kein Stromanschluss verfügbar ist
- Lichtstrom: bis zu 480 lm
- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Batterielebensdauer im kontinuierlichen Betrieb: bis zu 5 h
- Schutzart: IP54
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Benötigte Batterien: 4xD (nicht im Lieferumfang enthalten)

Elektrische Daten
| Nennleistung | 10,00 W |
| Nennspannung | 6 V |
| Netzfrequenz | 0 Hz |
| Nennstrom | 2000,000 mA |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | - |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | - |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | - |
| Schutzklasse | III |
| Betriebsart | Batterie |
Photometrische Daten
| Lichtstrom | 480 lm |
| Lichtausbeute | 48 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Ausstrahlungswinkel | 95 ° |
Maße & Gewicht
| Länge | 332.00 mm |
| Höhe | 112.00 mm |
| Breite | 105.00 mm |
| Produktgewicht | 390,00 g |
Materialien & Farben
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
Anwendung & Installation
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+30 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimmbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart | Anbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageort | Wand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendungsumgebung
LEDVANCE GmbH
Parkring 1-5 85748 Garching Deutschland contact@ledvance.com
Produktvorteile
![]() Elektrische Daten
Photometrische Daten
Maße & Gewicht
Materialien & Farben
Anwendung & Installation
|

















