





28%
DEIN RABAT
Ledvance LED Einbaustrahler GU10 dimmbar Einbauleuchte 36° LED Spot 8,3W
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.
DEIN RABAT
Die Energieeffizienzklasse
-
Direkter Ersatz für herkömmliche 80 W Halogen Einbauleuchten
-
Bis zu 90 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Einbauleuchten
-
Einzellichtpunkt-Optik
-
Weisser Spritzgussring aus einer Zink-Legierung
-
Austauschbare LED-Lampe

RECESS GU10 8.3W CRI90° 3000K DIMMBAR
Elektrische Daten
| Nennleistung | 8,30 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz |
| Nennstrom | 46 mA |
| Netzleistungsfaktor λ | 0,7 |
| Oberschwingungsgehalt | < 20 % |
| Schutzklasse | II |
Photometrische Daten
| Lichtstrom | 575 lm |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 575 lm |
| Lichtausbeute | 69 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra | 90 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | 5 sdcm |
| Lichtstärke | - |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | - |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | - |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG1 |
| Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
Maße & Gewicht
| Durchmesser | 88,50 mm |
| Höhe | 112.00 mm |
| Produktgewicht | 184,00 g |
| Produktzustand | neu |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | G |
| ean | 4058075607415 |
Parkring 1-5
85748
Garching
Deutschland
contact@ledvance.com

RECESS GU10 8.3W CRI90° 3000K DIMMBAR
Elektrische Daten
| Nennleistung | 8,30 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz |
| Nennstrom | 46 mA |
| Netzleistungsfaktor λ | 0,7 |
| Oberschwingungsgehalt | < 20 % |
| Schutzklasse | II |
Photometrische Daten
| Lichtstrom | 575 lm |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 575 lm |
| Lichtausbeute | 69 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra | 90 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | 5 sdcm |
| Lichtstärke | - |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | - |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | - |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG1 |
| Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
Maße & Gewicht
| Durchmesser | 88,50 mm |
| Höhe | 112.00 mm |
| Produktgewicht | 184,00 g |
| Produktzustand | neu |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | G |
| ean | 4058075607415 |
Parkring 1-5
85748
Garching
Deutschland
contact@ledvance.com

















