![Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE] Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE]](https://fiduciashop.de/media/catalog/product/cache/2e154b6bc839301e7a47c3bf9c1268d5/d/e/deal2_1_3.png)
![Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE] Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE]](https://fiduciashop.de/media/catalog/product/cache/2e154b6bc839301e7a47c3bf9c1268d5/c/c/cc4_4.jpg)
![Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE] Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE]](https://fiduciashop.de/media/catalog/product/cache/2e154b6bc839301e7a47c3bf9c1268d5/c/c/cc2_4.jpg)
![Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE] Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE]](https://fiduciashop.de/media/catalog/product/cache/2e154b6bc839301e7a47c3bf9c1268d5/c/c/cc3_4.jpg)
![Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE] Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE]](https://fiduciashop.de/media/catalog/product/cache/2e154b6bc839301e7a47c3bf9c1268d5/c/c/cc5_4.jpg)
![Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE] Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE]](https://fiduciashop.de/media/catalog/product/cache/2e154b6bc839301e7a47c3bf9c1268d5/c/c/cc6_4.jpg)
![Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE] Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE]](https://fiduciashop.de/media/catalog/product/cache/2e154b6bc839301e7a47c3bf9c1268d5/c/c/cc7_3.jpg)
![Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE] Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE]](https://fiduciashop.de/media/catalog/product/cache/2e154b6bc839301e7a47c3bf9c1268d5/c/c/cc8_3.jpg)
![Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE] Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE]](https://fiduciashop.de/media/catalog/product/cache/2e154b6bc839301e7a47c3bf9c1268d5/c/c/cc9_3.jpg)
![Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE] Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE]](https://fiduciashop.de/media/catalog/product/cache/2e154b6bc839301e7a47c3bf9c1268d5/c/c/cc10_3.jpg)
![Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE] Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE]](https://fiduciashop.de/media/catalog/product/cache/2e154b6bc839301e7a47c3bf9c1268d5/c/c/cc11_3.jpg)
![Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE] Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE]](https://fiduciashop.de/media/catalog/product/cache/2e154b6bc839301e7a47c3bf9c1268d5/c/c/cc12_3.jpg)
![Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE] Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE]](https://fiduciashop.de/media/catalog/product/cache/2e154b6bc839301e7a47c3bf9c1268d5/c/c/cc13_3.jpg)
![Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE] Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE]](https://fiduciashop.de/media/catalog/product/cache/2e154b6bc839301e7a47c3bf9c1268d5/t/p/tp1_1_3.jpg)
![Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE] Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE]](https://fiduciashop.de/media/catalog/product/cache/2e154b6bc839301e7a47c3bf9c1268d5/t/p/tp2_1_3.jpg)
![Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE] Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE]](https://fiduciashop.de/media/catalog/product/cache/2e154b6bc839301e7a47c3bf9c1268d5/t/p/tp3_1_3.jpg)
![Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE] Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 Zoll UHD Fernseher + TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Adapter [B-WARE]](https://fiduciashop.de/media/catalog/product/cache/2e154b6bc839301e7a47c3bf9c1268d5/t/p/tp4_1_3.jpg)
60%
DEIN RABAT
Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 inch 4K Ultra HD Smart Android 10 UHD
TP-Link
599,99 €
1.499,99 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.
DEIN RABAT
❗ Hinweis: B-Ware / Verpackung kann leicht beschädigt sein / Ware Neu und unbenutzt / 24 Monate gesetzliche Gewährleistung über uns
❗ VERKAUF NUR IN DEUTSCHLAND
❗
-
- OLED
- UHD
- 8 Millionen Bildpunkte
- Netflix Youtube Prime Video Disney+ Google Play
- Android
- mit TP-LINK WPA7517 KIT WLAN Powerline Adapter
OLED – maximale Kontraste für maximalen TV-Spaß: erleben Sie mit leuchtenden Farben auf über 8 Millionen Bildpunkten beste hochaufgelöste Bildqualität – natürlich in UHD. Dolby Vision bringt noch mehr Details auf den Bildschirm. Das Soundsystem ist unsichtbar im schlanken Rahmen verbaut. Android 10 bietet volle Inhaltsvielfalt: Apps, Filme, Serien oder Games – seien Sie mitten drin im Geschehen. Verfügbar in der Größe 55 Zoll.
❗ Hinweis: B-Ware / Verpackung kann leicht beschädigt sein / Ware Neu und unbenutzt / 24 Monate gesetzliche Gewährleistung über uns ❗
TECHNISCHE DATEN
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | OLED TV |
| Display Technologie | OLED |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 139 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55 Zoll |
| Bildschirmform | Flat |
| Bildqualität | UHD 4K |
| 3D | Nein |
| 3D Technologie | Nein |
| HDR Typ | HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| SMART TV | Ja |
| Betriebssystem | Android 10.0 |
| Bild | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 139 cm / 55 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildwiederholungsfrequenz | 50 |
| Native Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Helligkeit | 900 cd/m² |
| Empfang | |
|---|---|
| Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Ausstattung | |
|---|---|
| HDMI-CEC | Ja |
| Ambilight | Nein |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
| Streamingdienste | Netflix, Google Play Music, Google Play Video, YouTube |
| Kindersicherung | Ja |
| CI+ zertifiziert | Ja |
| Ton | |
|---|---|
| Musikleistung | 2x 10 Watt |
| Audiofunktionen | Standard, Music, Movie, Sport |
| Klangsystem | Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| Dolby Decoder | Dolby Digital |
| Anschlüsse + Verbindungen | |
|---|---|
| Anschlüsse | 3x HDMI, 2x USB, 1x digitaler Audioausgang, 1x RJ-45, CI+ |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 3 |
| Anzahl USB Anschlüsse | 2 |
| Vorhandene Steckplätze | CI+ |
| Internetfähig | Ja |
| Internetfunktionen | HbbTV |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1226 mm / 710 mm / 69 mm |
| Smart Home Bereich | Smart TV |
| System oder kompatibel mit System | WLAN, LAN, Bluetooth |
| Farbe (normiert) | Schwarz |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Farbe Standfuss | Silber |
| VESA Norm | 300 x 200 mm |
| Breite ohne Standfuß | 1226 mm |
| Höhe ohne Standfuß | 710 mm |
| Tiefe ohne Standfuß | 69 mm |
| Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 1226 mm / 744 mm / 207 mm |
| Breite mit Standfuß | 1226 mm |
| Höhe mit Standfuß | 744 mm |
| Tiefe mit Standfuß | 207 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 17. kg |
| Gewicht mit Standfuß | 17.2 kg |
| Lieferumfang | 55S8M, Fernbedienung, Stromkabel, Bedienungsanleitung |
| Rechtliche Hinweise | Um diesen Fernseher verwenden zu können, müssen Sie den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzrichtlinien von Google zustimmen. Google, Google Play, Android, Android TV™ und andere Marken sind Marken von Google Inc. Netzwerkdienste, Inhalte, das Betriebssystem und die Betriebssoftware dieses Produkts können unterschiedlichen Geschäftsbedingungen unterliegen und jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden. Außerdem können Gebühren anfallen, oder eine Registrierung bzw. Ihre Kreditkarteninformationen sind erforderlich. |
| Hersteller Artikelnummer | 55S8M |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelkennung | 55S8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 43 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 43 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR) | 74 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 74 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.41 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 0.92 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenverhältnis | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3.840 x 2.160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale (cm) | 139 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sichtbare Bildschirmfläche | 82.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendete Panel Technologie | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spracherkennungssensor vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwesenheitssensor vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildwiederholfrequenz |
TP-Link Deutschland GmbH
Am Trippelsberg 100 40589 Düsseldorf Deutschland info.de@tp-link.com ❗ Hinweis: B-Ware / Verpackung kann leicht beschädigt sein / Ware Neu und unbenutzt / 24 Monate gesetzliche Gewährleistung über uns ❗
|

















