Coocaa® 55S8G/M OLED TV 55 inch 4K Ultra HD Smart Android 10 UHD
Special Price 599,99 €
Regular Price 1.499,99 €
Verfügbarkeit: Auf Lager
SKU:
41-01-01-4057313026421-N
❗ VERKAUF NUR IN DIE NIEDERLANDE ❗ DEUTSCH:
-
- OLED
- UHD
- 8 Millionen Bildpunkte
- Netflix Youtube Prime Video Disney+ Google Play
- Android
OLED – maximale Kontraste für maximalen TV-Spaß: erleben Sie mit leuchtenden Farben auf über 8 Millionen Bildpunkten beste hochaufgelöste Bildqualität – natürlich in UHD. Dolby Vision bringt noch mehr Details auf den Bildschirm. Das Soundsystem ist unsichtbar im schlanken Rahmen verbaut. Android 10 bietet volle Inhaltsvielfalt: Apps, Filme, Serien oder Games – seien Sie mitten drin im Geschehen. Verfügbar in der Größe 55 Zoll.

- OLED
- UHD
- 8 miljoen pixels
- Netflix Youtube Prime Video Disney+ Google Play
- Android
OLED - maximaal contrast voor maximaal TV-plezier: ervaar de beste beeldkwaliteit met hoge resolutie met heldere kleuren op meer dan 8 miljoen pixels - uiteraard in UHD. Dolby Vision brengt nog meer detail op het scherm. De geluidsinstallatie is onzichtbaar in het slanke frame ingebouwd. Android 10 biedt een volledig scala aan content: apps, films, series of games - sta midden in de actie. Verkrijgbaar in de maat 55 inch.
TECHNISCHE DATEN AUF DEUTSCH:
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | OLED TV |
Display Technologie | OLED |
Bildschirmdiagonale (cm) | 139 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55 Zoll |
Bildschirmform | Flat |
Bildqualität | UHD 4K |
3D | Nein |
3D Technologie | Nein |
HDR Typ | HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
SMART TV | Ja |
Betriebssystem | Android 10.0 |
Bild | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 139 cm / 55 Zoll |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Bildwiederholungsfrequenz | 50 |
Native Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Bildverhältnis | 16:9 |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Helligkeit | 900 cd/m² |
Empfang | |
---|---|
Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Ausstattung | |
---|---|
HDMI-CEC | Ja |
Ambilight | Nein |
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
Streamingdienste | Netflix, Google Play Music, Google Play Video, YouTube |
Kindersicherung | Ja |
CI+ zertifiziert | Ja |
Ton | |
---|---|
Musikleistung | 2x 10 Watt |
Audiofunktionen | Standard, Music, Movie, Sport |
Klangsystem | Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
Dolby Decoder | Dolby Digital |
Anschlüsse + Verbindungen | |
---|---|
Anschlüsse | 3x HDMI, 2x USB, 1x digitaler Audioausgang, 1x RJ-45, CI+ |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 3 |
Anzahl USB Anschlüsse | 2 |
Vorhandene Steckplätze | CI+ |
Internetfähig | Ja |
Internetfunktionen | HbbTV |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1226 mm / 710 mm / 69 mm |
Smart Home Bereich | Smart TV |
System oder kompatibel mit System | WLAN, LAN, Bluetooth |
Farbe (normiert) | Schwarz |
Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
Farbe Standfuss | Silber |
VESA Norm | 300 x 200 mm |
Breite ohne Standfuß | 1226 mm |
Höhe ohne Standfuß | 710 mm |
Tiefe ohne Standfuß | 69 mm |
Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 1226 mm / 744 mm / 207 mm |
Breite mit Standfuß | 1226 mm |
Höhe mit Standfuß | 744 mm |
Tiefe mit Standfuß | 207 mm |
Gewicht ohne Standfuß | 17. kg |
Gewicht mit Standfuß | 17.2 kg |
Lieferumfang | 55S8M, Fernbedienung, Stromkabel, Bedienungsanleitung |
Rechtliche Hinweise | Um diesen Fernseher verwenden zu können, müssen Sie den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzrichtlinien von Google zustimmen. Google, Google Play, Android, Android TV™ und andere Marken sind Marken von Google Inc. Netzwerkdienste, Inhalte, das Betriebssystem und die Betriebssoftware dieses Produkts können unterschiedlichen Geschäftsbedingungen unterliegen und jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden. Außerdem können Gebühren anfallen, oder eine Registrierung bzw. Ihre Kreditkarteninformationen sind erforderlich. |
Hersteller Artikelnummer | 55S8M |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) |
|
---|---|
Modelkennung | 55S8M |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 43 Watt |
Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 43 kWh |
Energieeffizienzklasse (HDR) | C |
Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR) | 74 Watt |
Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 74 kWh |
Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.41 Watt |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 0.92 Watt |
Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 3.840 x 2.160 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 139 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55 Zoll |
Sichtbare Bildschirmfläche | 82.3 |
Verwendete Panel Technologie | OLED |
Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | Nein |
Spracherkennungssensor vorhanden | Ja |
Anwesenheitssensor vorhanden | Nein |
Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |
DUTCH:
Technische Kenmerken | |
---|---|
Product type | OLED-TV |
Display Technologie | OLED |
Schermgrootte (cm) | 139 cm |
Schermgrootte (inch) | 55 inch |
Schermvorm | Vlak |
Fotokwaliteit | UHD 4K |
3D | nee |
3D-technologie | nee |
HDR-type | HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
SMART TV | Ja |
Besturingssysteem | Android 10.0 |
Afbeelding | |
---|---|
Schermgrootte (cm/inch) | 139cm / 55in |
Schermresolutie | 3.840 x 2.160 pixels |
Vernieuwingsfrequentie | 50 |
Native verversingssnelheid | 50Hz |
Horizontale kijkhoek | 178 ° |
Beeldverhouding | 16:9 |
Kijkhoek verticaal | 178 ° |
Helderheid | 900 cd/m² |
Ontvangst | |
---|---|
Soorten ontvangst | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Inrichting | |
---|---|
HDMI-CEC | Ja |
Ambilight | nee |
Elektronische programmagids (EPG) | Ja |
Streamingdienste | Netflix, Google Play Muziek, Google Play Video, YouTube |
Kinderslot | Ja |
CI+ gecertificeerd | Ja |
Ton | |
---|---|
Muziek optreden | 2x 10 watt |
Audiofuncties | Standaard, Muziek, Film, Sport |
Geluidssysteem | Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
Dolby-decoder | Dolby Digitaal |
Verbindingen | |
---|---|
Verbindingen | 3x HDMI, 2x USB, 1x digitale audio-uitgang, 1x RJ-45, CI+ |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Aantal USB-poorten | 2 |
Bestaande slots | CI + |
Internet ingeschakeld | Ja |
Internetfuncties | HbbTV |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
algemene karakteristieken | |
---|---|
Afmetingen zonder standaard (BxHxD) | 1226 mm / 710 mm / 69 mm |
Slimme thuisomgeving | Smart TV |
Systeem of compatibel met Systeem | WLAN, LAN, Bluetooth |
Kleur (genormaliseerd) | zwart |
Kleur (volgens fabrikant) | zwart |
Kleur basis | Zilver |
VESA-norm | 300 x 200 mm |
Breedte zonder standaard | 1226 mm |
Hoogte zonder standaard | 710 mm |
Diepte zonder standaard | 69 mm |
Afmetingen met voet (B/H/D) | 1226 mm / 744 mm / 207 mm |
Breedte met standaard | 1226 mm |
Hoogte met standaard | 744 mm |
Diepte met standaard | 207 mm |
Gewicht zonder standaard | 17. kg |
Gewicht met standaard | 17,2 kg |
leveringsomvang | 55S8M, afstandsbediening, stroomkabel, gebruikershandleiding |
Juridische kennisgeving | Als je deze tv wilt gebruiken, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Google. Google, Google Play, Android, Android TV™ en andere merken zijn handelsmerken van Google Inc. Netwerkdiensten, inhoud, het besturingssysteem en de besturingssoftware van dit product kunnen onderhevig zijn aan andere voorwaarden en bepalingen en kunnen worden gewijzigd, onderbroken of stopgezet op elk moment. Er kunnen ook kosten in rekening worden gebracht of registratie of uw creditcardgegevens kunnen vereist zijn. |
Artikelnummer fabrikant | 55S8M |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) |
|
---|---|
Model-ID | 55S8M |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | F |
EU-schaal voor energie-efficiëntie (EU 2017/1369) | AG |
Stroomverbruik in de modus (SDR) | 43 Watt |
Energieverbruik in de aan-modus in kWh per 1000 uur bij het afspelen van SDR-inhoud | 43 kWh |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | C |
Stroomverbruik in aan-modus (HDR) | 74 Watt |
Energieverbruik in de aan-modus in kWh per 1000 uur bij het afspelen van HDR-inhoud | 74 kWh |
Stroomverbruik in de standby-modus | 0,41 Watt |
Stroomverbruik in netwerk-stand-bymodus | 0,92 Watt |
Type elektronisch display | TV |
Beeldverhouding | 16:9 |
Schermresolutie (pixels) | 3.840 x 2.160 |
Schermgrootte (cm) | 139 cm |
Schermgrootte (inch) | 55 inch |
Zichtbaar schermgebied | 82.3 |
Gebruikte paneeltechnologie | JE BENT |
Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar | nee |
Spraakherkenningssensor beschikbaar | Ja |
Aanwezigheidssensor beschikbaar | nee |
Vernieuwingsfrequentie | 50Hz |
Type voeding (power pack) | Intern |
homepagesicht | showinboth |
---|---|
EAN | 4057313026421 |
Schreiben Sie eine Bewertung